- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-04-02 | 开业 |
工商注册号 | 440106005959217 | 组织机构代码 | MA5D6K2W-X | |
统一信用代码 | 91440101MA5D6K2WX0 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440101MA5D6K2WX0 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2020-04-02至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-16 | |
登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou shiyuanda Automation Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市天河区华观路1411号201房2126(仅限办公) | |||
经营范围 |
软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;电子工程设计服务;工业设计服务;电子产品设计服务;监控系统工程安装服务;电子自动化工程安装服务;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);
|