- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 431万人民币 | 2002-06-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 411600000003744 | 组织机构代码 | 17545060-1 | |
| 统一信用代码 | 91411600175450601W | 公司类型 | 集体所有制 | |
| 纳税人识别号 | 91411600175450601W | 行业 | 多式联运和运输代理业 | |
| 营业期限 | 2002-06-18至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-09 | |
| 登记机关 | 周口市市场监督管理局专业分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
装卸、搬运
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-01-10 | 周口、项城、界首、太和北站及沈丘站铁路货物人工装卸项目成交公告 | 漯阜铁路有限责任公司 | 河南省 | 中标结果 | 周口市华威实业有限责任公司界首市火车站装运有限公司周口瀚城装卸有限公司太和县捷泰装卸服务有限公司 | - |