- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000万 | 2017-01-24 | 在营 |
工商注册号 | 370785000000886 | 组织机构代码 | MA3D5T086 | |
统一信用代码 | 91370785MA3D5T086H | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91370785MA3D5T086H | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2017-01-24至无固定期限 | 核准日期 | 2017-01-24 | |
登记机关 | 高密市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 山东省潍坊市高密市朝阳街道花园街(东)3555号(地产大厦七楼) | |||
经营范围 |
接收其他股权投资基金委托从事非证券类的股权投资管理、咨询(以上经营范围不含存贷款保险、公开交易证券类投资或金融衍生品交易及以公开方式募集资金、担保业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|